
S&T모티브 (현재가 42,350/1,400)
업종 | 기계·조선·자동차·운송장비 | 대표자명 | 김택권 |
---|---|---|---|
사원수 | 927명 | 설립일 | 2002년 2월 6일 |
기업형태 | 대기업 : kospi | ||
사업내용 | 차량부분품, 군수정밀기기 설계 제조 |
기업소개
준비 중입니다.
업종 | 기계·조선·자동차·운송장비 | 대표자명 | 김택권 |
---|---|---|---|
사원수 | 927명 | 설립일 | 2002년 2월 6일 |
기업형태 | 대기업 : kospi | ||
사업내용 | 차량부분품, 군수정밀기기 설계 제조 |
준비 중입니다.